Nama | : Antin Suhermin | NUPTK | : 2655759660300022 |
---|---|---|---|
Jenis Kelamin | : 0 | Tempat Lahir | : Purbalingga |
Tanggal Lahir | : 1981-03-23 | NIP | : |
Jenis Kepegawaian | : | Jenis PTK | : Guru Mapel |
Agama | : Islam | Alamat | : Ringin Harjo |
Jalan | : | RT | : 5 |
RW | : 1 | Dusun | : Ringin Harjo |
Desa/Kelurahan | : Gumpang | Kecamatan | : Kec. Kartasura |
Kode Pos | : 57169 | Telepon | : |
HP | : 085227027054 | : antin23suhermin81@gmail.com | |
Tugas Tambahan | : |
SK CPNS | : | Tanggal CPNS | : |
---|---|---|---|
SK Pengangkatan | : 0 | TMT Pengangkatan | : 2009-07-16 |
Lembaga Pengangkatan | : | Pangkat Golongan | : |
Sumber Gaji | : Sekolah | Nama Ibu Kandung | : Ngafiah |
Status Perkawinan | : Kawin | Nama Suami/Istri | : Imam Mushanif Hidayat |
NIP Suami/Istri | : | Pekerjaan Suami/Istri | : Wiraswasta |
TMT PNS | : | Sudah Lisensi Kepala Sekolah | : 0 |
Pernah Diklat Kepengawasan | : 0 |
Keahlian Braille | 0 | Keahlian Bahasa Isyarat | |
---|---|---|---|
NPWP | Nama Wajib Pajak | ||
Kewarganegaraan | ID | Bank | |
Nomo Rekening Bank | Rekening Atas Nama | ||
NIK | 3372056303810004 | Nomor KK | |
Karpeg | Karis/Karsu | ||
Lintang | Bujur | ||
NUKS |